图纸抽奖箱概率
光能系统概率恶灵殿宝箱概率图纸抽奖箱概率神魂宝箱概率基因宝箱概率坐骑抽奖箱概率装备攻件合成概率装备防具合成概率联邦任务概率VIP每日抽奖概率古迹探测器概率五色刷新概率幸运晶体卡概率深渊冥牙概率晶体箱概率幸运轮盘概率幸运宝箱概率低级神魂宝箱概率占星概率新春祈福奖励概率
各位亲爱的诺米:
《诺亚传说》游戏内中高价值道具获得概率公示如下,请悉知:
《诺亚传说》游戏内中高价值道具获得概率公示如下,请悉知:
图纸宝箱名 | 概率 | 抽出物品 |
七等图纸抽奖箱 | 30.00% | 七等首饰设计图纸(蓝色) |
30.00% | 七等武器设计图纸(蓝色) | |
30.00% | 七等防具设计图纸(蓝色) | |
3.33% | 七等首饰设计图纸(金色) | |
3.33% | 七等武器设计图纸(金色) | |
3.34% | 七等防具设计图纸(金色) | |
八等图纸抽奖箱 | 30.00% | 八等首饰设计图纸(蓝色) |
30.00% | 八等武器设计图纸(蓝色) | |
30.00% | 八等防具设计图纸(蓝色) | |
3.33% | 八等首饰设计图纸(金色) | |
3.33% | 八等武器设计图纸(金色) | |
3.34% | 八等防具设计图纸(金色) | |
九等图纸抽奖箱 | 30.00% | 九等首饰设计图纸(蓝色) |
30.00% | 九等武器设计图纸(蓝色) | |
30.00% | 九等防具设计图纸(蓝色) | |
3.33% | 九等首饰设计图纸(金色) | |
3.33% | 九等武器设计图纸(金色) | |
3.34% | 九等防具设计图纸(金色) | |
十等图纸抽奖箱 | 30.00% | 十等首饰设计图纸(蓝色) |
30.00% | 十等武器设计图纸(蓝色) | |
30.00% | 十等防具设计图纸(蓝色) | |
3.33% | 十等首饰设计图纸(金色) | |
3.33% | 十等武器设计图纸(金色) | |
3.34% | 十等防具设计图纸(金色) | |
一等模块图纸抽奖箱 | 18.00% | 一等武器模块设计图纸(蓝色) |
27.00% | 一等首饰模块设计图纸(蓝色) | |
45.00% | 一等防具模块设计图纸(蓝色) | |
2.00% | 一等武器模块设计图纸(金色) | |
3.00% | 一等首饰模块设计图纸(金色) | |
5.00% | 一等防具模块设计图纸(金色) | |
二等模块图纸抽奖箱 | 18.00% | 二等武器模块设计图纸(蓝色) |
27.00% | 二等首饰模块设计图纸(蓝色) | |
45.00% | 二等防具模块设计图纸(蓝色) | |
2.00% | 二等武器模块设计图纸(金色) | |
3.00% | 二等首饰模块设计图纸(金色) | |
5.00% | 二等防具模块设计图纸(金色) | |
金色空白图纸开出高图 |
2% |