装备攻件合成概率
光能系统概率恶灵殿宝箱概率图纸抽奖箱概率神魂宝箱概率基因宝箱概率坐骑抽奖箱概率装备攻件合成概率装备防具合成概率联邦任务概率VIP每日抽奖概率古迹探测器概率五色刷新概率幸运晶体卡概率深渊冥牙概率晶体箱概率幸运轮盘概率幸运宝箱概率低级神魂宝箱概率占星概率新春祈福奖励概率
各位亲爱的诺米:
《诺亚传说》游戏内中高价值道具获得概率公示如下,请悉知:
高图合成:
主板属性分别为各部位较好的3条属性为例(比如项链:攻击、双暴),各部位抽取其他任意一条属性的几率如下:
以项链为例:拿攻击、双暴的主板用高图合成,抽取到所属/力量/敏捷/智慧/体质的几率各为20%
《诺亚传说》游戏内中高价值道具获得概率公示如下,请悉知:
装备/模块合成暗金装 | ||
部位 | 武器 | 概率 |
随机合成 | 优质及以下 | 79.00% |
无暇 | 19.00% | |
完美 | 1.98% | |
传说 | 0.02% | |
3条属性触发继承,每条属性出现4次(继承属性均为各部位较好的3种,比如武器 攻击 爆伤 速度) | 优质及以下 | 46.00% |
无暇 | 45.00% | |
完美 | 8.79% | |
传说 | 0.21% | |
3条属性触发继承,每条属性出现5次(继承属性均为各部位较好的3种,比如武器 攻击 爆伤 速度) | 优质及以下 | 38.54% |
无暇 | 50.13% | |
完美 | 11.04% | |
传说 | 0.29% |
装备/模块合成暗金装 | ||
部位 | 项链 | 概率 |
随机合成 | 优质及以下 | 93.24% |
无暇 | 6.20% | |
完美 | 0.51% | |
传说 | 0.05% | |
3条属性触发继承,每条属性出现4次(继承属性均为各部位较好的3种,比如武器 攻击 爆伤 速度) | 优质及以下 | 52.12% |
无暇 | 38.14% | |
完美 | 8.78% | |
传说 | 0.96% | |
3条属性触发继承,每条属性出现5次(继承属性均为各部位较好的3种,比如武器 攻击 爆伤 速度) | 优质及以下 | 30.08% |
无暇 | 54.83% | |
完美 | 13.73% | |
传说 | 1.36% |
装备/模块合成暗金装 | ||
部位 | 耳钉 | 概率 |
随机合成 | 优质及以下 | 91.02% |
无暇 | 8.44% | |
完美 | 0.50% | |
传说 | 0.04% | |
3条属性触发继承,每条属性出现4次(继承属性均为各部位较好的3种,比如武器 攻击 爆伤 速度) | 优质及以下 | 47.80% |
无暇 | 42.85% | |
完美 | 8.68% | |
传说 | 0.67% | |
3条属性触发继承,每条属性出现5次(继承属性均为各部位较好的3种,比如武器 攻击 爆伤 速度) | 优质及以下 | 25.84% |
无暇 | 59.53% | |
完美 | 13.57% | |
传说 | 1.06% |
装备/模块合成暗金装 | ||
部位 | 戒指 | 概率 |
随机合成 | 优质及以下 | 93.60% |
无暇 | 5.87% | |
完美 | 0.50% | |
传说 | 0.03% | |
3条属性触发继承,每条属性出现4次(继承属性均为各部位较好的3种,比如武器 攻击 爆伤 速度) | 优质及以下 | 51.49% |
无暇 | 39.06% | |
完美 | 8.64% | |
传说 | 0.81% | |
3条属性触发继承,每条属性出现5次(继承属性均为各部位较好的3种,比如武器 攻击 爆伤 速度) | 优质及以下 | 28.39% |
无暇 | 57.30% | |
完美 | 12.97% | |
传说 | 1.34% |
高图合成:
主板属性分别为各部位较好的3条属性为例(比如项链:攻击、双暴),各部位抽取其他任意一条属性的几率如下:
以项链为例:拿攻击、双暴的主板用高图合成,抽取到所属/力量/敏捷/智慧/体质的几率各为20%
部位 | 武器 | 项链 | 戒指、耳钉 | 头盔、肩甲、衣服、护手、裤子、鞋子 |
装备 | 14.29% | 20.00% | 25.00% | 12.50% |
模块 | 20.00% | 25.00% | 25.00% | 14.29% |